Spielweg 5, 79244 Münstertal
...

Rennen 2009 bis 1994

1. Münstertäler Nachtrennen 1998

Ergebnislisten Tageswertung

Junioren

Platz Name Vorname Nr. Verein Zeit Jg
1 Alink Robert 55 Wolfi´s Bike Shop 00:22:30 1980
2 Uhlig Patrick 51 RIG Freiburg 01:01.00 1980
3 Steinert Frank 56 Gottmadingen 01:02:00 1980
4 Gutmann Heiko 58 TUS Bike Crew 01:03:00 1980
5 Bucher Dominick 52 Wolfi´s Bike Shop 01:05:00 1980
6 Wolf Michael 53 RV Adler Soden 01:06:00 1980


Hobby Herren, Klasse 4

Hobby Herren, Klasse 4            
Platz Name Vorname Nr. Verein Zeit Jg
1 Wiesler Mirco 111 TuS Bike Crew 00:21:30 1975
2 Burgert Jürgen 106 TuS Bike Crew 00:21:40 1968
3 Huehnlein Erik 120 Jürgen´s Bike Shop 00:21:40 1969
4 Günther Dominik 129 Carraro 00:21:40 1974
5 Rombach Jürgen 122 Trans Alp Trieberg 00:21:40 1968
6 Pfefferle Markus 104 TuS Bike Crew 00:23:10 1965
7 Gutmann Thomas 107 TuS Bike Crew 00:23:20 1967
8 Stäuble Bruno 135 RRC Nordwest 00:23:30 1979
9 Pfefferle Frank 130 TuS Bike Crew 00:24:00 1976
10 Asal Stefan 123 SC Schönau 00:24:02 1976
11 Riesterer Jürgen 124 TuS Bike Crew 00:24:50 1975
12 Giesin Christian 117 Follow Me Bike 01:01:00 1973
13 Bucher Mark 118 Wolfi´s Bike Shop 01:02:00 1977
14 Hennings Matthias 57 RSV Breisach 01:02:00 1978
15 Lotz Nils 115 Ballrechten-Dottingen 01:03:00 1963
16 Gutmann Norbert 108 TuS Bike Crew 01:04:00 1966
17 Sayer Karlheinz 101 TuS Obermünstertal 01:05:00 1969
18 Müller Andreas 114 March 01:07:00 1969
19 Mayer Gernot 128 TV Pfaffenweiler 02:01:00 1967
20 Sayer Thomas 102 TuS Obermünstertal 02:02:00 1971
21 Böhler Martin 110 TuS Obermünstertal 02:03:00 1969
22 Schneider Christian 136 TuS Obermünstertal 03:02:00 1968
23 Sayer Björn 109 TuS Obermünstertal 03:02:00 1969
24 Mack Frank 116 Reute 04:01:00 1970
25 Weigl Björn 137 Munzingen 05:01:00 1976


Senioren

Senioren            
Platz Name Vorname Nr. Verein Zeit Jg
1 Zachert Burkhardt 151 RC Opfingen/Petermann 00:23:30 1959
2 Muckenhirn Klaus 154 SC Münstertal 01:00:00 1960
3 Bahnsen Karsten 157 SSV Freiburg 01:01:00 1962
5 Gutmann Trudpert 133 SC Münstertal 01:02:00 1955
4 Wiesler Klaus 156 TUS Obermünstertal 01:06:00 1962


Damen

Damen            
Platz Name Vorname Nr. Verein Zeit Jg
1 Koch Claudia 1 Trans Alp Trieberg 01:01:00 1977