Ein Kids-Cup Samstag wie aus dem Bilderbuch. 150 Kids und Juniors tummelten sich auf unserer kniffligen Strecke rund um den Obertäler Sport- und Spielplatz. Die Jüngeren hatten viel Freude an den Trails um Burg und Bächle, Kiesbett und Rampen. Ab der U15 sorgte dann unser Steilhang für den nötigen Nervenkitzel.
In der Klasse U 11 wurde Alessa Riesterer bei ihrem Heimspiel souverän Erste und belegte im Gesamtergebnis Platz 2. Unsere Staufner Simon Keller und Julian Bischoff freuten sich nach dieser guten Rennsaison über einen eigenen Teamhelm der Bike Crew und Joal Zimmermann fuhr bei seinem ersten Rennen gleich auf Platz 15. Super! Auch Daniel Leimgruber und Henry Walter fuhren zum ersten Mal mit und haben sich tapfer geschlagen.
Bei der U13 konnte sich Lukas Riepl über Platz 6 im Rennen und Platz 9 in der Gesamtwertung freuen. Prima! Lasse Reuß, Max Senn und Jakob Brendle dürfen noch ein weiteres Jahr U13 fahren. Das wird spannend.
In der Königsklasse U15 geht es schon richtig zur Sache. Es wird hart gekämpft wie bei den Profis und auch die Renntaktik und Zusammenarbeit wird immer wichtiger. Hier holte sich Michael Bläsi den 2. Platz und wurde damit 3. der Gesamtwertung. Silas Keller belegte für den RSV Ebringen Platz 4 im Rennen und in der Gesamtwertung. Yannick Pfefferle arbeitete sich auf den 18. Platz vor. Luis Lais war etwas vom Pech verfolgt und hatte gleich zweimal einen Platten. Aber er darf nächste Saison noch einmal in der U15 fahren. Wir freuen uns drauf!
Beim FUN Rennen gingen Jungs und Mädels von 6-9 Jahren an den Start. Die Runden über den Sportplatz und die Rampe waren so schön und wohl zu kurz, so dass sie gar nicht mehr aufhören wollten. Da wurden ein bis zwei Runden mehr gefahren, das ganze ohne Druck und ohne Wertung. Alle waren Sieger mit sehr viel Spaß, einer Urkunde und einer spannenden Verlosung.
Schwarzwälder Pactimo Kids Cup Münstertal
Altersklasse | Starter | Platzierung | Junior | Team |
U11 | (TN 28) | 12 | Keller Simon | TuS Bike Crew Münstertal |
U11 | (TN 28) | 13 | Bischoff Julian | TuS Bike Crew Münstertal |
U11 | (TN 28) | 15 | Zimmermann Joel | TuS Bike Crew Münstertal |
U11 | (TN 28) | 25 | Leimgruber Daniel | TuS Bike Crew Münstertal |
U11 | (TN 28) | 28 | Walter Henry | TuS Bike Crew Münstertal |
U11w | (TN 14) | 1 | Riesterer Alessa | TuS Bike Crew Münstertal |
U13 | (TN 36) | 6 | Riepl Lukas | TuS Bike Crew Münstertal |
U13 | (TN 36) | 12 | Reuß Lasse | TuS Bike Crew Münstertal |
U13 | (TN 36) | 26 | Senn Max | TuS Bike Crew Münstertal |
U13 | (TN 36) | 34 | Brendle Jakob | TuS Bike Crew Münstertal |
U15 | (TN 32) | 2 | Bläsi Micheal | TuS Bike Crew Münstertal |
U15 | (TN 32) | 4 | Keller Silas | TuS Bike Crew Münstertal |
U15 | (TN 32) | 18 | Pfefferle Yannik | TuS Bike Crew Münstertal |
U15 | (TN 32) | 27 | Allmendinger Peter | TuS Bike Crew Münstertal |
U15 | (TN 32) | 29 | Lais Luis | TuS Bike Crew Münstertal |
Schwarzwälder Pactimo
Kids Cup Gesamt 2012
AK | Platz | Name | Team | Anzahl |
U11 | 11 | Keller Simon | TuS Bike Crew Münstertal | 8 Rennen |
U11 | 13 | Bischoff Julian | TuS Bike Crew Münstertal | 7 Rennen |
U11w | 2 | Riesterer Alessa | TuS Bike Crew Münstertal | 9 Rennen |
U13 | 9 | Riepl Lukas | TuS Bike Crew Münstertal | 8 Rennen |
U13 | 14 | Reuß Lasse | TuS Bike Crew Münstertal | 7 Rennen |
U13 | 33 | Senn Max | TuS Bike Crew Münstertal | 8 Rennen |
U13 | 41 | Brendle Jakob | TuS Bike Crew Münstertal | 3 Rennen |
U15 | 3 | Bläsi Micheal | TuS Bike Crew Münstertal | 9 Rennen |
U15 | 4 | Keller Silas | TuS Bike Crew Münstertal | 9 Rennen |
U15 | 22 | Pfefferle Yannik | TuS Bike Crew Münstertal | 5 Rennen |
U15 | 26 | Lais Luis | TuS Bike Crew Münstertal | 6 Rennen |
U15 | 38 | Allmendinger Peter | TuS Bike Crew Münstertal | 5 Rennen |
Ausschreibung / Startzeiten / Ergebnisse Kids-Cup