BMC Cup Gränichen (CH)
Schelb Julian (Lexware Rothaus Team) wieder in Form:
13. der Elite (TN 72)
3. der U23 und zweitschnellster Deutscher nur 2 Sekunden nach Moritz Milatz.
Bei den Junioren ganz vorne dabei waren
9. Platz Johannes Bläsi (Lexware Rothaus Team) und
16. Platz Niklas Sell (Bike Crew Münstertal)
Waldhaus Bike Marathon
Schnelle Beine haben unsere Münstertäler Herren und Senioren Biker. Man findet sie weit vorne unter den 672 Teilnehmern über 42 km und 900 Höhenmeter :
AK | Rang | Platz | Biker | Team | Zeit |
Herren | 2. Gesamt | 2. AK |
Gutmann Heiko | Lexware Rothaus Team | 1:22:17 |
Herren | 4. Gesamt | 4. AK |
Muckenhirn Andreas | Team BikeSportWorld/TuS | 1:23:46 |
Senioren | 11. Gesamt | 4. AK |
Wiesler Mirco | Team BikeSportWorld/TuS | 1:26:54 |
Senioren | 72. Gesamt | 13. AK |
Stefan Böhm | SC Münstertal | 1:38:17 |
Herren | 117.. Gesamt | 29. AK |
Riesterer Patrick | TuS Bike Crew Münstertal | 1:42:12 |
Senioren | 178. Gesamt | 52. AK |
Walleser Mathias | TuS Bike Crew Münstertal | 1:49:03 |
Senioren | 185. Gesamt | 8. AK |
Riesterer Gerold | TuS Bike Crew Münstertal | 1:49:30 |
Herzlichen Glückwunsch Euch allen!