Sprintrennen
Alessa holt sich den 2. Platz !
Der erste Lauf zum Kidscup 2014 war für unsere Juniors eine neue Disziplin. Sprinten war diesmal angesagt.
Platz | Biker | Zeit | Rennklasse |
12 | Reuß Lasse | 1:17.19 | U15 |
22 | Brendle Jakob | 1:19.08 | U15 |
24 | Senn Max | 1:20.09 | U15 |
6 | Bischoff Julian | 1:20.65 | U13 |
2 | Riesterer Alessa | 1:21.53 | U13w |
15 | Zimmermann Joel | 1:23.17 | U13 |
5 | Leimgruber Anna-Lena | 1:27.80 | U15w |
8 | Grund Jule | 1:28.44 | U13w |
33 | Steible Adrian | 1:33.08 | U13 |
Ausschreibung / Startzeiten / Ergebnisse Kids-Cup
Ausschreibung / Startzeiten / Ergebnisse Tälercup